■南向き!! ■周辺買い物施設等有り♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野田3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市野田3丁目8-6 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 43.1㎡(13.03坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2m 公道 接面4.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北大冠小学校(416m) 第六中学校(586m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 181701-588 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/19 次回の情報更新予定日:2023/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。