2沿線利用可能、南西向き陽当たり良好♪
4LDKプランあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川添1丁目 条件付土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市川添1丁目11-16 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 68.71㎡(20.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面6.42m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 寿栄小学校(404m) 柳川中学校(506m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 181701-10785 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/19 次回の情報更新予定日:2023/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。