★自由設計! ★2WAYアクセス
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 15 分
- 価格 2,900万円
- 土地面積 105.73㎡(31.98坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市寿町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 105.73㎡(31.98坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面10.9m)(東4.48m 公道 接面3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 寿栄小学校(396m) 第三中学校(1112m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 181701-10989 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。