新築
■JR高槻駅まで徒歩13分♪ ■二方向から出入り可能!! ■ウォークインクローゼット有り☆ ■ウッドデッキ有り☆
天神町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 111.43㎡(33.7坪)
- 建物面積 105.22㎡(31.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天神町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市天神町2丁目5-20 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.22㎡ (31.82坪) ※1 | 土地面積 | 111.43㎡ (33.7坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 公道 接面16.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 芥川小学校(716m) 第二中学校(2064m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:54.01㎡(16.33坪) / 2F:51.21㎡(15.49坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【建築確認番号】- |
||||||||
物件番号 | 181701-6916 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。