新築
■南西向き!陽当たり良好!! ■駅まで徒歩圏内♪ ■閑静な住宅街☆
淀の原町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 水無瀬
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 44.34㎡(13.41坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀の原町 新築戸建 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市淀の原町25-14 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 | 土地面積 | 44.34㎡ (13.41坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(1643m) 五領中学校(2323m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:29.16㎡(8.82坪) / 2F:27.54㎡(8.33坪) / 3F:27.54㎡(8.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】- |
||||||||
物件番号 | 181701-7202 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/21 次回の情報更新予定日:2021/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。