新築
■T字路突き当りに付開放感あり!! ■周辺商業施設充実!! ■阪急富田駅徒歩5分!!
富田町4丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 52.73㎡(15.95坪)
- 建物面積 68.42㎡(20.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 富田町4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町4丁目3-10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.42㎡ (20.69坪) ※1 | 土地面積 | 52.73㎡ (15.95坪) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.4m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(479m) 第四中学校(1139m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※別途費用・外構工事費用:550,000円 ・建築確認費用:550,000円 等
※1 延床面積:1F:30.92㎡(9.35坪) / 2F:33.78㎡(10.21坪) / 屋上:3.72㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】- |
||||||||
物件番号 | 181701-7635 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。