新築
★駐車場2台駐車可
★駐車場2台駐車可
★2沿線利用可
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 85.85㎡(25.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市如是町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.85㎡ (25.96坪) ※1 | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南9m 公道 接面6.82m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(369m) 如是中学校(200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.56㎡(13.78坪) / 2F:40.29㎡(12.18坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】24211-34614 |
||||||||
物件番号 | 181701-11457 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。