新築
★新築物件
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 68.15㎡(20.61坪)
- 建物面積 80.59㎡(24.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.59㎡ (24.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.15㎡ (20.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 17.6㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面5m)(南4.5m 私道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校 川西中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.32㎡(7.96坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F 25.11㎡ 【建築確認番号】第R06確認建築近確0001702号 |
||||||||
物件番号 | 181701-12701 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/11 次回の情報更新予定日:2025/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。