新築
★新築物件
★新築物件
★LDK17帖以上
★2LDK+納戸
★バルコニー3カ所
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,399万円(税込)
- 土地面積 54.29㎡(16.42坪)
- 建物面積 94.5㎡(28.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市淀の原町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.5㎡ (28.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.29㎡ (16.42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 182% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上牧小学校(1505m) 五領中学校(2185m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:31.05㎡(9.39坪) / 2F:35.1㎡(10.61坪) / 3F 28.35㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R07確認建築近確0000624号 |
||||||||
| 物件番号 | 181701-14273 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































































