新築
★新築物件 ★LDK17帖以上 ★トイレ2カ所 ★収納豊富 ★2WAYアクセス可 ★周辺買物施設有り
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,198万円(税込)
- 土地面積 96.44㎡(29.17坪)
- 建物面積 99.3㎡(30.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2027年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市富田町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.3㎡ (30.03坪) ※1 | 土地面積 | 96.44㎡ (29.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7.21㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面7.58m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富田小学校(737m) 第四中学校(1582m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R08確認建築IPEC70064号 |
||||||||
| 物件番号 | 181701-16261 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/02 次回の情報更新予定日:2026/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































































