■阪急上牧駅徒歩12分♪ ■建物状況調査実施済み!! ■室内大変丁寧にお使いです☆
東上牧3丁目 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,690万円(非課税)
- 土地面積 82.91㎡(25.08坪)
- 建物面積 79.58㎡(24.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東上牧3丁目 中古戸建 | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市東上牧3丁目13-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.58㎡ (24.07坪) ※1 | 土地面積 | 82.91㎡ (25.08坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(1325m) 五領中学校(1983m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:40.7㎡(12.31坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 181701-197 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。