築後未入居
■オール電化住宅 ■LDK広々20.4帖 ■駐車スペース2台分有り ■2階、3階南北2面バルコニー
淀の原町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 78.09㎡(23.62坪)
- 建物面積 138.81㎡(41.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀の原町 新築戸建 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市淀の原町10-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.81㎡ (41.99坪) ※1 | 土地面積 | 78.09㎡ (23.62坪) | 容積率 | 182% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(1730m) 五領中学校(2455m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:53.97㎡(16.32坪) / 2F:45.72㎡(13.83坪) / 3F 39.12㎡ 11.83坪 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 181701-519 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/16 次回の情報更新予定日:2021/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。