■周辺のお買物施設が充実していて、新生活でも安心! ■南東角地のため陽当たり良好です♪ ■リフォーム履歴有り☆
津之江北町 中古戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 20 分
- 間取 3DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 52.53㎡(15.89坪)
- 建物面積 92.98㎡(28.12坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津之江北町 中古戸建 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江北町11-20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.98㎡ (28.12坪) ※2 | 土地面積 | 52.53㎡ (15.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(202m) 川西中学校(315m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:2020年1月退去予定 ※2 延床面積:1F:32.1㎡(9.71坪) / 2F:30.44㎡(9.2坪) / 3F:30.44㎡(9.2坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 181701-676 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。