■セキスイハイム注文住宅!! ■南側バルコニー!! ■太陽光発電システム設置 ■周辺商業施設充実!!
郡家新町 中古戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 57.95㎡(17.52坪)
- 建物面積 100.74㎡(30.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 郡家新町 中古戸建 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市郡家新町21-10 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.74㎡ (30.47坪) ※1 | 土地面積 | 57.95㎡ (17.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 17.31㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 郡家小学校(594m) 第二中学校(1398m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:33.58㎡(10.15坪) / 2F:33.58㎡(10.15坪) / 3F 33.58㎡(30.47坪) |
||||||||
物件番号 | 181701-7568 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/19 次回の情報更新予定日:2023/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。