★令和4年7月建築の築浅物件
★室内大変きれいにお使いです
★平屋建
★LDK18帖以上
★収納豊富
★南向き
★周辺生活施設充実
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 179.73㎡(54.36坪)
- 建物面積 88.83㎡(26.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.83㎡ (26.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.73㎡ (54.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 23.6㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.9m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(457m) 第四中学校(845m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:88.83㎡(26.87坪) |
||||||||
物件番号 | 181701-12795 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。