★令和7年8月フルリフォーム完成
★LDK14帖以上
★屋根裏収納あり
★閑静な住宅街
★ベランダ2カ所
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 44.34㎡(13.41坪)
- 建物面積 81.9㎡(24.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市淀の原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.9㎡ (24.77坪) ※1 | 土地面積 | 44.34㎡ (13.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上牧小学校(1565m) 五領中学校(2245m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 181701-14335 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























































