■落ち着いた住環境♪ ■周辺買物施設等充実!! ■物件の西側は田んぼで高い建物もなく風通り良好☆
上牧町1丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 68.35㎡(20.67坪)
- 建物面積 79.52㎡(24.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上牧町1丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市上牧町1丁目5-39 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 79.52㎡ (24.05坪) ※1 | 土地面積 | 68.35㎡ (20.67坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(918m) 五領中学校(1267m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:41.89㎡(12.67坪) / 2F:37.63㎡(11.38坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 181701-6996 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。