■2階部分・南向きバルコニー ■周辺生活施設充実
藤和シティホームズ高槻駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 専有面積 77.88㎡(23.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ高槻駅前 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市古曽部町1丁目2-20 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 17,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.88㎡ (23.55坪) | ||
バルコニー面積 | 10.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 奥坂小学校(1364m) 第八中学校(1632m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】181.7万円/坪 【土地面積】1189.4㎡(359.79坪) 【施工会社】大成プレハブ |
||||||||
物件番号 | 181701-8668 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。