■最上階南向き! ■ペット飼育可能(規約有) ■平成18年9月頃改装履歴あり
大和サニーハイツ高槻二棟
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 専有面積 72.55㎡(21.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和サニーハイツ高槻二棟 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市宮野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.55㎡ (21.94坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 北大冠小学校(511m) 第六中学校(881m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58.3万円/坪 【土地面積】3488.34㎡(1055.22坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】株式会社浪速管理 |
||||||||
物件番号 | 181701-9813 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。