★南向き
★専用庭付き
★周辺環境充実
★収納豊富
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 柳川ハイツ | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市柳川町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 16戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.64㎡ (16.83坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 柳川小学校(501m) 柳川中学校(665m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】99.8万円/坪 【土地面積】695.05㎡(210.25坪) 【法令制限等】準防火地域 【専用庭】21.9㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 181701-13566 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳川ハイツ
- 1,680 万円
- 4LDK (55.64㎡)
- 阪急京都線 総持寺
- 高槻市柳川町2丁目

































































