富田第二住宅68号棟
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円(税込)
- 専有面積 48.94㎡(14.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富田第二住宅68号棟 | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市牧田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 3,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 570戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 48.94㎡ (14.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 玉川小学校(632m) 柳川中学校(694m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 賃料:68,000円/月、表面利回り:約14%
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】32.4万円/坪 【土地面積】53600.74㎡(16214.22坪) 【法令制限等】高度地区 【施工会社】住宅都市整備公団 |
||||||||
| 物件番号 | 181701-14045 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田第二住宅68号棟
- 480 万円
- 3DK (48.94㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市牧田町
































































