★リフォーム歴多数あり
★周辺生活施設充実
★小・中学校徒歩7分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾン津之江 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 450万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 38.34㎡ (11.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 如是小学校(766m) 如是中学校(470m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】38.8万円/坪 【土地面積】867.87㎡(262.53坪) 【法令制限等】高度地区 【施工会社】真柄建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 181701-14585 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン津之江
- 450 万円
- 2DK (38.34㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市津之江町3丁目
































































