■現在賃貸中!(家賃月額40,000円) ■駅まで徒歩圏内♪ ■周辺買物施設等有り!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上牧マンション | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市淀の原町6-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 315万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 34.28㎡ (10.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上牧小学校(1733m) 五領中学校(2561m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】30.4万円/坪 【土地面積】244.65㎡(74坪) 【施工会社】小林住宅プレハブ株式会社 |
||||||||
物件番号 | 181701-6057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上牧マンション
- 315 万円
- 2DK (34.28㎡)
- 阪急京都線 上牧
- 高槻市淀の原町6-1