★阪急上牧駅徒歩4分
★南西・南東角部屋
★2面バルコニー
★玄関専用ポーチ付き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード高槻上牧 | 築年月 | 2007年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市上牧北駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理(株) | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 89.75㎡ (27.14坪) | ||
バルコニー面積 | 34.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 五領小学校(1351m) 五領中学校(1987m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164万円/坪 【土地面積】2149.27㎡(650.15坪) 【施工会社】淺沼組 |
||||||||
物件番号 | 181701-11468 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/31 次回の情報更新予定日:2024/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。