★JR摂津富田駅まで徒歩5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜ヶ丘コーポラス | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市桜ケ丘南町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 33.47㎡ (10.12坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 五百住小学校(692m) 如是中学校(1019m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】57.3万円/坪 【施工会社】ニチモプレハブ |
||||||||
物件番号 | 181701-11556 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜ヶ丘コーポラス
- 580 万円
- 2DK (33.47㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市桜ケ丘南町